- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2018-07-24 | 注销 |
| 工商注册号 | 320506000829059 | 组织机构代码 | MA1WXNB1-9 | |
| 统一信用代码 | 91320506MA1WXNB19W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320506MA1WXNB19W | 行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |
| 营业期限 | 2018-07-24至无固定期限 | 核准日期 | 2024-10-22 | |
| 登记机关 | 苏州市吴中区数据局 | 英文名称 | Suzhou Irno CNC Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州吴中经济开发区迎春南路94-2号310房屋 | |||
| 经营范围 |
研发、生产、销售:数控设备、控制设备、变频器、机器人、绕线机、机电设备、机械设备;研发、销售:电子设备、电子元器件、计算机软件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||